| cuantitativa | cualitativa | |||
| discreta | continua | nominal | ordinal | |
| 17 gramos | ||||
| vehículo rápido | ||||
| 25.95 segundos | ||||
| marcas de camisas | ||||
| 2 helados | ||||
| kilómetros por litro | ||||
| velocidad | ||||
| paradas de un autobus | ||||
| posiciones de los equipos | ||||
2. Utilice los siguientes datos que corresponden a el número de envíos a la frontera de la sucursal del sur de DHL y elabore una tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados, grafíque y conteste lo que se pide
a) ¿Cuántos días se realizaron envíos entre 15 y 20 a la frontera ?
b) ¿Qué porcentaje corresponde a menos de 10 envíos a la frontera?


No hay comentarios:
Publicar un comentario