RECORDEMOS QUE LAS FÓRMULAS PARA CALCULAR LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN DATOS AGRUPADOS SON:
EJERCICIOS DE CLASE
1. Con los datos correspondientes a las edades de los pacientes de la tercera edad del Centro de Salud de Coyoacán.
Calcule :
a) Media, Moda y Mediana
b) Histograma y Polígono de Frecuencias
| fi | |
|---|---|
| [60, 63) | 5 |
| [63, 66) | 18 |
| [66, 69) | 42 |
| [69, 72) | 27 |
| [72, 75) | 8 |
| 100 |
2. En la siguiente tabla se muestra las calificaciones obtenidas por un grupo de 50 personas
Calcule :
a) Media, Moda y Mediana
b) Histograma y Polígono de Frecuencias
| fi | ||
|---|---|---|
| [0, 5) | 15 | |
| [5, 7) | 20 | |
| [7, 9) | 12 | |
| [9, 10) | 3 | |
| 50 |
3. Los salarios mensuales(en miles) de 42 ejecutivos del BNM se presentan a continuación
Calcule :
a) Media, Moda y Mediana
b) Histograma y Polígono de Frecuencias
| fi | |||
|---|---|---|---|
| [10, 20) | 1 | ||
| [20, 30) | 8 | ||
| [30,40) | 10 | ||
| [40, 50) | 9 | ||
| [50, 60 | 8 | ||
| [60,70) | 4 | ||
| [70, 80) | 2 | ||
4. Con los siguientes valores correspondientes al retraso en 100 vuelos de la empresa Volaris partiendo de CDMX durante el pasado puente vacacional.
Calcule :
a) Media, Moda y Mediana
b) Histograma y Polígono de Frecuencias
| Intervalo (Horas) | Frecuencia Absoluta (ni) |
| 11-15 | 9 |
| 16-20 | 20 |
| 21-25 | 13 |
| 26-30 | 10 |
| 31-35 | 13 |
| 36-40 | 18 |
| 41-45 | 9 |
| 46-50 | 8 |
| 51-55 | 0 |
| 56-60 | 0 |
| TOTAL | 100 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario