Se clasifican en Discretas y en Continuas
Binomial
Distribución de Probabilidad Caracterizada por éxitos y fracasos
EJEMPLOS
EJERCICIOS
1. En
un estudio se detectó que 90% de las
familias tienen televisores de pantalla grande, en una muestra de 9 familias.
Cuál es la probabilidad de que
a)
Las nueve tengan t.v. de pantalla grande
b)
Menos de 5 NO tengan t.v. de pantalla
grande p=10%
c)
Más de 5 tengan t.v de pantalla grande
d) Ninguno tenga t.v de pantalla grande
e) Entre 5 y 9 inclusive tengan t.v con
pantalla grande
f)
Dos o menos NO tengan t.v con pantalla
grande
2. Se
reporta que 16% de los hogares utilizan
un teléfono celular. En una muestra de 8 hogares, encuentra la probabilidad de
que:
a) Ninguno
use celular
b) Cuando
menos uno use celular
c) Cuando
menos 5 use celular
d) Máximo
3 usen celular
3. Us
Airways tiene 5 vuelos diarios de Pittsburg al aeropuerto regional de Bradford,
Pennsylvania. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde
es de 0.20 Cuál es la probabilidad de que
a)Ninguno
de los vuelos llegue tarde hoy
b)Exactamente
uno de los vuelos llegue tarde hoy
c)Más
de 3 vuelos lleguen tarden hoy
d)Menos
de 5 y más de 3 vuelos lleguen tarde hoy
SOLUCIONES
EJERCICIO 1.
inciso A | exitos | prob | porcentaje |
9 | 0.3874 | 38.74% | |
inciso B | exitos | prob | |
4 | 0.0074 | 0.74% | |
3 | 0.0446 | 4.46% | |
2 | 0.1722 | 17.22% | |
1 | 0.3874 | 38.74% | |
0 | 0.3874 | 38.74% | |
suma | 0.9991 | 99.91% | |
inciso C | exitos | ||
6 | 0.0446 | 4.46% | |
7 | 0.1722 | 17.22% | |
8 | 0.3874 | 38.74% | |
9 | 0.3874 | 38.74% | |
suma | 0.9917 | 99.17% | |
inciso D | exitos | prob | |
0 | 0.0000 | 0% | |
inciso e | exitos | prob | |
5 | 0.0074 | 0.74% | |
6 | 0.0446 | 4.46% | |
7 | 0.1722 | 17.22% | |
8 | 0.3874 | 38.74% | |
9 | 0.3874 | 38.74% | |
suma | 0.9991 | 99.91% | |
inciso F | exitos | prob | |
2 | 0.1722 | 17.22% | |
1 | 0.3874 | 38.74% | |
0 | 0.3874 | 38.74% | |
suma | 0.9470 | 94.70% |
SOLUCIÓN EJERCICIO 2
P | n | x | f(x) |
0.16 | 8 | 0 | 0.24787589 |
1 | 0.37771564 | ||
2 | 0.25181043 | ||
3 | 0.09592778 | ||
4 | 0.02283995 | ||
5 | 0.00348037 | ||
6 | 0.00033146 | ||
7 | 1.8039E-05 | ||
8 | 4.295E-07 | ||
suma | 1 |
a) Ninguno use celular = 0.2478
b) Cuando menos uno use celular = 1-0.2478= 0.7521
c) Cuando menos 5 use celular= 0.0038
d) Máximo 3 usen celular= 0.9733
SOLUCIÓN EJERCICIO 3
P | n | x | f(x) |
0.2 | 5 | 0 | 0.32768 |
1 | 0.4096 | ||
2 | 0.2048 | ||
3 | 0.0512 | ||
4 | 0.0064 | ||
5 | 0.00032 | ||
suma | 1 |
a)Ninguno de los vuelos llegue tarde hoy = 0.3268
b)Exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy= 0.4096
c)Más de 3 vuelos lleguen tarden hoy =0.00672
d)Menos de 5 y más de 3 vuelos lleguen tarde hoy= 0.0064
No hay comentarios:
Publicar un comentario